Technische Daten
Technische Daten
Die Heizkraftwerke der Bioenergie Pongau
Heizkraftwerk Bischofshofen |
|
|---|---|
| Biomassekessel mit Rauchgaskondensation und E-Filteranlage | Thermoöl: 5 MW / 7,5 MW (Brennstoffwärmeleistung) Heißwasser: 2 MW / 2,5 MW (Brennstoffwärmeleistung) |
| Reservehaltung durch Gaskessel | 5 MW |
| Verstromung | ORC: 800 kW / 3,58 MW (thermische Leistung) |
| Anteil an erneuerbarer Energie (2025) | 97,20 % |
| Anteil an fossile Energie (2025) | 2,80 % |
| Anteil an sonst. Energieträgern (2025) | 0,00 % |
Heizwerk St. Johann im Pongau |
|
|---|---|
| Biomassekessel mit Rauchgaskondensation und E-Filteranlage | 5 MW |
| Reservehaltung durch Ölkessel | 7 MW |
| Anteil an erneuerbarer Energie (2025) | 97,20 % |
| Anteil an fossile Energie (2025) | 2,8 % |
| Anteil an sonst. Energieträgern (2025) | 0,00 % |
Heizwerk St. Veit im Pongau |
|
|---|---|
| Biomassekessel mit Rauchgaskondensation und E-Filteranlage | 5 MW |
| Reservehaltung durch Gas-Ölkessel | Gaskessel: 7 MW Ölkessel: 5 MW |
| Anteil an erneuerbarer Energie (2025) | 85,90 % |
| Anteil an fossile Energie (2025) | 14,10 % |
| Anteil an sonst. Energieträgern (2025) | 0,00 % |
